Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр социальных технологий «Гарант»
Доходы 2023
Доходы // Наименование | Сумма, ₽ |
---|---|
Фонд президентских грантов | 13 166 700,00 |
Целевые пожертвования Фондов и НКО | 0 |
Целевые пожертвования коммерческих организаций | 31 209 836,00 |
Частные пожертвования | 367 316,40 |
Деятельность приносящая доход и иные источники | 7 019 184,74 |
Бюджетная субсидия | 300 000,00 |
ИТОГО | 52 063 037,14 |
Расходы 2023
Расходы // Наименование | Сумма, ₽ |
---|---|
Реализация целевых проектов, включая оплату труда | 20 776 409,77 |
Поддержка проектов НКО и инициативных групп | 21 615 220,00 |
Выполнение услуг в рамках деятельности, приносящей доход | 4 009 396,91 |
Обновление основных средств | 96 799,00 |
Банковские расходы | 379 987,29 |
Административно-хозяйственные расходы и развитие организации | 1 146 995,89 |
ИТОГО | 48 024 808,86 |
Благотворительный Фонд развития сообщества «Гарант»
Доходы 2023
Доходы // Наименование | Сумма, ₽ |
---|---|
Фонд президентских грантов | 12 887 459,30 |
Целевые пожертвования Фондов и НКО | 4 408 732,27 |
Целевые пожертвования коммерческих организаций | 1 555 806,70 |
Частные пожертвования | 2 017 188,40 |
Деятельность приносящая доход и иные источники | 14 101 784,11 |
Бюджетная субсидия | 0 |
ИТОГО | 34 970 970,78 |
Расходы 2023
Расходы // Наименование | Сумма, ₽ |
---|---|
Реализация целевых проектов, включая оплату труда | 20 776 409,77 |
Поддержка проектов НКО и инициативных групп | 21 615 220,00 |
Выполнение услуг в рамках деятельности, приносящей доход | 4 009 396,91 |
Обновление основных средств | 96 799,00 |
Банковские расходы | 379 987,29 |
Административно-хозяйственные расходы и развитие организации | 1 146 995,89 |
ИТОГО | 48 024 808,86 |
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр социальных технологий «Гарант»
Доходы 2020 - 2022
2022
Наименование | Сумма, ₽ |
---|---|
Фонд президентских грантов | 12 721 576,10 |
Целевые пожертвования Фондов и НКО | 10 703 202,68 |
Целевые пожертвования коммерческих организаций | 27 491 750,89 |
Частные пожертвования | 218 859,32 |
Деятельность приносящая доход и иные источники | 5 812 090,44 |
Бюджетная субсидия | 0,00 |
ИТОГО | 56 947 479,43 |
2021
Наименование | Сумма, ₽ |
---|---|
Фонд президентских грантов | 5 813 612,95 |
Целевые пожертвования Фондов и НКО | 35 407 866,36 |
Целевые пожертвования коммерческих организаций | 0,00 |
Частные пожертвования | 529 082,05 |
Деятельность приносящая доход и иные источники | 893 791,90 |
Бюджетная субсидия | 498 888,00 |
ИТОГО | 43 143 241,26 |
Благотворительный Фонд развития сообщества «Гарант»
Доходы 2020 - 2022
2022
Наименование | Сумма, ₽ |
---|---|
Фонд президентских грантов | 14 125 501,00 |
Целевые пожертвования Фондов и НКО | 9 621 324,44 |
Целевые пожертвования коммерческих организаций | 1 068 623,80 |
Частные пожертвования | 1 043 063,32 |
Деятельность приносящая доход и иные источники | 12 588 357,65 |
Бюджетная субсидия | 0,00 |
ИТОГО | 38 446 870,21 |
2021
Наименование | Сумма, ₽ |
---|---|
Фонд президентских грантов | 16 762 911,00 |
Целевые пожертвования Фондов и НКО | 11 507 373,16 |
Целевые пожертвования коммерческих организаций | 1 473 232,10 |
Частные пожертвования | 854 252,82 |
Деятельность приносящая доход и иные источники | 18 445 792,04 |
Бюджетная субсидия | 1 151 280,00 |
ИТОГО | 50 194 841,12 |
2020
Наименование | Сумма, ₽ |
---|---|
Фонд президентских грантов | 11 205 900,60 |
Целевые пожертвования Фондов и НКО | 22 992 714,25 |
Целевые пожертвования коммерческих организаций | 1 689 990,24 |
Частные пожертвования | 1 697 716,91 |
Деятельность приносящая доход и иные источники | 15 690 682,00 |
Бюджетная субсидия | 0,00 |
ИТОГО | 53 277 004,00 |